Population at Risk for Falciparum Malaria, Cases and Attack Rates by World Health Organization Region, 2002*| Region | Population at risk in millions (percent) | Cases in millions (IQR) (percent) | Falciparum attack rate (1,000 persons at risk per year) |
| World | 2,211 (100) | 515 (100) [298-659] | 236 |
| Africa | 521 (24) | 365 (71) [216-374] | 701 |
| Americas | 55 (3) | 4 (1) [2-8] | 73 |
| Eastern Mediterranean | 176 (8) | 12 (2) [5-25] | 68 |
| Europe | 4 (<1) | <1(<1) [<1-1] | 157 |
| Southeast Asia | 1,314 (59) | 119 (23) [66-224] | 91 |
| Western Pacific | 142 (6) | 15 (3) [9-26] | 106 |
Source: Modified from Snow and others 2005.
IQR = interquartile range, urban-adjusted.