Malaria-related Mortality and Morbidity, Africa, 2000 | | Percentage affected by age in years |
| Condition | Number (range) | 0-4 | | 5-14 | ≥15 |
| Mortality and Morbidity |
| Malaria-specific mortality | 1,144,572a (702,957-1,605,448) | 65 | | 19 | 16 |
| Maternal mortality (anemia) | 5,300 | n.a. | | n.a. | 100 |
| Infant mortality (pregnancy related) | 71,000-190,000 | 100 | | n.a. | n.a. |
| Fatal adverse events from malaria drugs | 2,300 | 100 | | Unknown | Unknown |
| HIV from blood transfusion necessitated by malaria | 5,300-8,500 | 100 | — |
| Epilepsy-related mortality after cerebral malaria | Unknown | Unknown | | Unknown | Unknown |
| Malaria-related anemia, undernutrition, and HIV mortality | Unknown | Unknown | | Unknown | Unknown |
| Episodes of malaria (thousands) | 213,549 (134,322-324,617) | 51 | | 35 | 14 |
| Illness days from malaria (thousands) | 803,699 (494,416-1,298,872) | 69 | | 21 | 10 |
| Neurocognitive sequelae after CM |
| Hemiparesis | 360-400 | 100 | Unknown |
| Quadriparesis | 770-860 | 100 | Unknown |
| Hearing impairment | 650-730 | 100 | Unknown |
| Visual impairment | 300-330 | 100 | Unknown |
| Behavioral difficulties | 1,540-1,720 | 100 | Unknown |
| Language deficits | 7,000-7,800 | 100 | Unknown |
| Epilepsy | 2,700-3,000 | 100 | Unknown |
| Effects on cognition | Unknown | Unknown | | Unknown | Unknown |
Source: Breman, Alilio, and Mills 2004; Snow and others 2003.
n.a. = not applicable.
— = not available.
Note: Figures in parentheses are interquartile ranges.
a. WHO (2002b) reports 1,124,000 deaths from malaria.