Global Prevalence and Distribution of Helminth Infections| Helminth infections | Total cases | Major geographic areas |
| STH infections | ≥2 billion | |
| Ascariasis | 1.221 billion | Sub-Saharan Africa, India, China and East Asia |
| Trichuriasis | 795 million | Sub-Saharan Africa, India, China and East Asia |
| Hookworm | 740 million | Sub-Saharan Africa, Americas, China and East Asia |
| Schistosomiasis | 187 million | |
| S. haematobium | 119 million | Sub-Saharan Africa |
| S. mansoni | 67 million | Sub-Saharan Africa, Americas |
| S. japonicum | 1 million | China and East Asia |
Source:de Silva and others 2003 .