Risk factor: Urban air pollutionSFTRETDisease: Trachea, bronchus, and lung cancers | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 36 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 37 | 15 | 52 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 45 | 19 | 64 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 14 | 101 | 52 | 117 | 51 | 65 | 42 | 9 | 7 | 316 | 166 | 482 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 1 | 24 | 4 | 26 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 67 | 14 | 81 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 31 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 2 | 23 | 6 | 24 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 67 | 17 | 84 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 20 | 162 | 68 | 179 | 65 | 96 | 51 | 13 | 9 | 488 | 213 | 701 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 24 | 13 | 31 | 14 | 27 | 14 | 7 | 5 | 92 | 49 | 141 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 | 23 | 186 | 81 | 209 | 79 | 123 | 65 | 20 | 14 | 580 | 262 | 842 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 14 | 101 | 52 | 117 | 51 | 65 | 42 | 9 | 7 | 316 | 166 | 482 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 1 | 24 | 4 | 26 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 67 | 14 | 81 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 31 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 2 | 23 | 6 | 24 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 67 | 17 | 84 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 20 | 162 | 68 | 179 | 65 | 96 | 51 | 13 | 9 | 488 | 213 | 701 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 24 | 13 | 31 | 14 | 27 | 14 | 7 | 5 | 92 | 49 | 141 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 | 23 | 186 | 81 | 209 | 79 | 123 | 65 | 20 | 14 | 580 | 262 | 842 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.