Risk factor: Iron-deficiency anemiaSFTRETDisease: All causes | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Europe and Central Asia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Middle East and North Africa | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| South Asia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Sub-Saharan Africa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Low- and middle-income countries | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| High-income countries | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Europe and Central Asia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Middle East and North Africa | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| South Asia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Sub-Saharan Africa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Low- and middle-income countries | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| High-income countries | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Europe and Central Asia | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Middle East and North Africa | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| South Asia | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Sub-Saharan Africa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Low- and middle-income countries | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| High-income countries | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WORLD | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | 35 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 56 | 97 |
| Europe and Central Asia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Latin America and the Caribbean | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 23 |
| Middle East and North Africa | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| South Asia | 108 | 91 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 30 | 11 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 175 | 302 |
| Sub-Saharan Africa | 71 | 55 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 90 | 163 |
| Low- and middle-income countries | 232 | 190 | 3 | 5 | 4 | 49 | 6 | 54 | 15 | 30 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 266 | 346 | 613 |
| High-income countries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| WORLD | 232 | 190 | 3 | 5 | 4 | 49 | 6 | 54 | 15 | 30 | 2 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 269 | 351 | 621 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | 1,075 | 987 | 10 | 8 | 40 | 117 | 21 | 202 | 35 | 134 | 6 | 45 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1,192 | 1,509 | 2,700 |
| Europe and Central Asia | 70 | 51 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 92 | 79 | 171 |
| Latin America and the Caribbean | 182 | 135 | 10 | 12 | 19 | 30 | 20 | 24 | 15 | 21 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 265 | 249 | 515 |
| Middle East and North Africa | 251 | 168 | 6 | 16 | 3 | 32 | 2 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 272 | 267 | 538 |
| South Asia | 3,284 | 2,768 | 47 | 43 | 44 | 678 | 88 | 736 | 215 | 434 | 2 | 122 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3,683 | 4,785 | 8,468 |
| Sub-Saharan Africa | 2,160 | 1,673 | 22 | 60 | 3 | 501 | 7 | 342 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,213 | 2,594 | 4,807 |
| Low- and middle-income countries | 7,022 | 5,782 | 98 | 139 | 114 | 1,364 | 142 | 1,341 | 284 | 610 | 29 | 186 | 20 | 40 | 8 | 19 | 7,717 | 9,482 | 17,199 |
| High-income countries | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 34 | 43 | 77 |
| WORLD | 7,039 | 5,795 | 98 | 141 | 114 | 1,365 | 143 | 1,343 | 287 | 612 | 31 | 189 | 24 | 47 | 14 | 33 | 7,750 | 9,525 | 17,275 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | 1,171 | 1,086 | 176 | 465 | 325 | 464 | 160 | 359 | 157 | 311 | 50 | 86 | 17 | 29 | 3 | 8 | 2,060 | 2,809 | 4,869 |
| Europe and Central Asia | 95 | 76 | 25 | 40 | 24 | 125 | 22 | 33 | 16 | 24 | 21 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 211 | 321 | 532 |
| Latin America and the Caribbean | 214 | 164 | 22 | 40 | 48 | 91 | 25 | 63 | 18 | 28 | 12 | 11 | 9 | 15 | 5 | 9 | 352 | 421 | 774 |
| Middle East and North Africa | 281 | 200 | 70 | 144 | 57 | 85 | 32 | 61 | 17 | 27 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 475 | 540 | 1,015 |
| South Asia | 3,602 | 3,078 | 106 | 175 | 318 | 971 | 346 | 1,044 | 294 | 558 | 31 | 182 | 15 | 36 | 4 | 6 | 4,715 | 6,049 | 10,764 |
| Sub-Saharan Africa | 2,273 | 1,788 | 199 | 173 | 180 | 689 | 88 | 474 | 27 | 41 | 16 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2,790 | 3,190 | 5,980 |
| Low- and middle-income countries | 7,636 | 6,393 | 598 | 1,037 | 953 | 2,426 | 672 | 2,034 | 530 | 989 | 139 | 316 | 60 | 106 | 15 | 30 | 10,602 | 13,331 | 23,933 |
| High-income countries | 37 | 33 | 11 | 28 | 111 | 173 | 31 | 86 | 37 | 85 | 35 | 33 | 33 | 25 | 13 | 18 | 308 | 481 | 789 |
| WORLD | 7,673 | 6,425 | 609 | 1,066 | 1,064 | 2,599 | 703 | 2,120 | 567 | 1,074 | 174 | 348 | 93 | 131 | 28 | 48 | 10,911 | 13,812 | 24,722 |
Source: Authors' calculations.