Risk factor: Vitamin A deficiencySFTRETDisease: All causes | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| South Asia | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sub-Saharan Africa | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Low- and middle-income countries | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Middle East and North Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| South Asia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Sub-Saharan Africa | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Low- and middle-income countries | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| South Asia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sub-Saharan Africa | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Low- and middle-income countries | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | 26 | 23 | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Middle East and North Africa | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| South Asia | 104 | 102 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 121 | 226 |
| Sub-Saharan Africa | 231 | 234 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 266 | 499 |
| Low- and middle-income countries | 372 | 369 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 424 | 800 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 372 | 369 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 424 | 800 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | 794 | 708 | 2 | 1 | 0 | 35 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 781 | 1,578 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Latin America and the Caribbean | 118 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 117 | 235 |
| Middle East and North Africa | 204 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 218 | 423 |
| South Asia | 3,140 | 3,095 | 43 | 27 | 0 | 249 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 | 3,605 | 6,788 |
| Sub-Saharan Africa | 6,985 | 7,117 | 16 | 33 | 2 | 447 | 5 | 359 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,023 | 7,968 | 14,991 |
| Low- and middle-income countries | 11,241 | 11,222 | 61 | 61 | 3 | 746 | 6 | 646 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,329 | 12,688 | 24,017 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WORLD | 11,241 | 11,222 | 61 | 61 | 3 | 746 | 6 | 646 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,329 | 12,689 | 24,017 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | 800 | 714 | 3 | 2 | 0 | 35 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 787 | 1,592 |
| Europe and Central Asia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Latin America and the Caribbean | 119 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 | 237 |
| Middle East and North Africa | 207 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 221 | 430 |
| South Asia | 3,174 | 3,127 | 46 | 30 | 0 | 249 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220 | 3,640 | 6,860 |
| Sub-Saharan Africa | 7,269 | 7,399 | 20 | 37 | 2 | 447 | 5 | 359 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,312 | 8,253 | 15,565 |
| Low- and middle-income countries | 11,570 | 11,546 | 70 | 69 | 3 | 746 | 6 | 646 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,666 | 13,020 | 24,686 |
| High-income countries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WORLD | 11,570 | 11,546 | 70 | 70 | 3 | 746 | 6 | 646 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,666 | 13,020 | 24,686 |
Source: Authors' calculations.