Risk factor: Childhood underweightSFTRETDisease: Measles | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | 31 | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 18 | 18 |
| Europe and Central Asia | 16 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 11 | 11 |
| Latin America and the Caribbean | * | * | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | * | * |
| Middle East and North Africa | 28 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 18 | 18 |
| South Asia | 53 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 36 | 36 |
| Sub-Saharan Africa | 43 | 43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 33 | 34 |
| Low- and middle-income countries | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | 31 | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 18 | 18 |
| Europe and Central Asia | 16 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 11 | 11 |
| Latin America and the Caribbean | * | * | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | * | * |
| Middle East and North Africa | 28 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 18 | 18 |
| South Asia | 53 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 37 | 36 |
| Sub-Saharan Africa | 43 | 43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 34 | 34 |
| Low- and middle-income countries | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | 30 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 18 | 18 |
| Europe and Central Asia | 16 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 10 | 11 |
| Latin America and the Caribbean | * | * | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | * | * |
| Middle East and North Africa | 27 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 18 | 17 |
| South Asia | 53 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 36 | 36 |
| Sub-Saharan Africa | 42 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 33 | 34 |
| Low- and middle-income countries | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 44 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 32 | 32 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | 7 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 14 |
| Europe and Central Asia | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 |
| Latin America and the Caribbean | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 |
| South Asia | 38 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 40 | 78 |
| Sub-Saharan Africa | 75 | 75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 75 | 150 |
| Low- and middle-income countries | 122 | 123 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 122 | 123 | 245 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 122 | 123 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 122 | 123 | 245 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | 205 | 212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 205 | 212 | 416 |
| Europe and Central Asia | 13 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 12 | 25 |
| Latin America and the Caribbean | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | 40 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 | 42 | 82 |
| South Asia | 1,145 | 1,205 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,145 | 1,205 | 2,350 |
| Sub-Saharan Africa | 2,275 | 2,267 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,275 | 2,267 | 4,542 |
| Low- and middle-income countries | 3,678 | 3,738 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,678 | 3,738 | 7,415 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 3,678 | 3,738 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,678 | 3,738 | 7,415 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | 205 | 212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 205 | 212 | 416 |
| Europe and Central Asia | 13 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 12 | 25 |
| Latin America and the Caribbean | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | 40 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 | 42 | 82 |
| South Asia | 1,145 | 1,205 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,145 | 1,205 | 2,350 |
| Sub-Saharan Africa | 2,275 | 2,267 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,275 | 2,267 | 4,542 |
| Low- and middle-income countries | 3,678 | 3,738 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,678 | 3,738 | 7,415 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 3,678 | 3,738 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,678 | 3,738 | 7,415 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.
*The number of deaths (and hence YLL) directly coded to a number of diseases, especially neuropsychiatric and musculoskeletal diseases, is zero or very small. For other diseases, mortality or disease burden may be zero in some region-age-sex groups. In such cases, the population attributable fractions would be undefined or unstable and have not been calculated.