Risk factor: High blood pressureSFTRETDisease: Cerebrovascular disease | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 10 | 45 | 49 | 56 | 63 | 53 | 61 | 35 | 41 | 48 | 52 | 50 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 36 | 68 | 73 | 74 | 83 | 70 | 80 | 50 | 61 | 65 | 71 | 69 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 21 | 57 | 56 | 64 | 68 | 61 | 66 | 41 | 45 | 53 | 54 | 54 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 20 | 52 | 60 | 62 | 73 | 60 | 70 | 41 | 50 | 49 | 59 | 54 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 15 | 48 | 43 | 59 | 54 | 56 | 52 | 37 | 34 | 51 | 46 | 49 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 | 24 | 54 | 50 | 59 | 60 | 55 | 58 | 37 | 39 | 50 | 51 | 51 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 19 | 51 | 52 | 61 | 65 | 58 | 65 | 39 | 47 | 52 | 56 | 54 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 13 | 57 | 51 | 64 | 67 | 62 | 67 | 44 | 49 | 53 | 54 | 54 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 19 | 51 | 52 | 61 | 65 | 58 | 65 | 40 | 48 | 52 | 56 | 54 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 10 | 45 | 49 | 56 | 63 | 53 | 61 | 35 | 41 | 47 | 53 | 50 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 36 | 68 | 73 | 74 | 83 | 70 | 80 | 50 | 61 | 66 | 74 | 70 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 21 | 57 | 56 | 64 | 68 | 61 | 66 | 41 | 45 | 53 | 53 | 53 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 20 | 52 | 60 | 62 | 73 | 60 | 70 | 41 | 50 | 44 | 56 | 50 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 15 | 48 | 43 | 59 | 54 | 56 | 52 | 37 | 34 | 50 | 47 | 48 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 | 24 | 54 | 50 | 59 | 60 | 55 | 58 | 37 | 39 | 49 | 50 | 49 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 19 | 51 | 52 | 61 | 65 | 58 | 64 | 39 | 47 | 52 | 56 | 54 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 13 | 57 | 51 | 64 | 67 | 62 | 67 | 44 | 49 | 55 | 56 | 56 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 19 | 52 | 52 | 61 | 65 | 58 | 65 | 40 | 47 | 52 | 56 | 54 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 10 | 45 | 49 | 56 | 63 | 53 | 61 | 35 | 41 | 47 | 53 | 50 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 36 | 68 | 73 | 74 | 83 | 70 | 80 | 50 | 61 | 66 | 74 | 71 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 21 | 57 | 56 | 64 | 68 | 61 | 66 | 41 | 45 | 54 | 54 | 54 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 20 | 52 | 60 | 62 | 73 | 60 | 70 | 41 | 50 | 45 | 57 | 51 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 15 | 48 | 43 | 59 | 54 | 56 | 52 | 37 | 34 | 50 | 47 | 49 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 | 24 | 54 | 50 | 59 | 60 | 55 | 58 | 37 | 39 | 49 | 50 | 50 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26 | 19 | 51 | 52 | 61 | 65 | 58 | 65 | 39 | 47 | 52 | 56 | 54 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 13 | 57 | 51 | 64 | 67 | 62 | 67 | 44 | 49 | 56 | 56 | 56 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 18 | 52 | 52 | 61 | 65 | 58 | 65 | 40 | 47 | 52 | 56 | 54 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 2 | 62 | 44 | 139 | 100 | 187 | 211 | 66 | 137 | 458 | 493 | 951 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 3 | 37 | 26 | 81 | 76 | 101 | 180 | 40 | 160 | 264 | 444 | 709 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 12 | 10 | 17 | 15 | 23 | 25 | 14 | 24 | 69 | 75 | 144 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 13 | 16 | 5 | 9 | 32 | 38 | 71 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 36 | 22 | 82 | 68 | 89 | 90 | 27 | 31 | 237 | 212 | 449 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 2 | 15 | 18 | 21 | 31 | 24 | 39 | 8 | 16 | 73 | 107 | 179 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 9 | 167 | 124 | 350 | 300 | 438 | 560 | 160 | 377 | 1,133 | 1,369 | 2,502 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 14 | 8 | 28 | 19 | 63 | 68 | 64 | 151 | 172 | 247 | 418 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 9 | 182 | 132 | 378 | 319 | 501 | 628 | 224 | 528 | 1,305 | 1,616 | 2,921 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89 | 39 | 1,149 | 871 | 1,868 | 1,502 | 1,665 | 2,152 | 330 | 701 | 5,100 | 5,264 | 10,364 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 136 | 65 | 698 | 511 | 1,088 | 1,139 | 911 | 1,843 | 182 | 749 | 3,015 | 4,306 | 7,321 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52 | 33 | 231 | 206 | 233 | 228 | 205 | 250 | 64 | 113 | 785 | 830 | 1,615 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 10 | 85 | 89 | 120 | 140 | 118 | 160 | 25 | 46 | 362 | 445 | 808 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 21 | 677 | 436 | 1,113 | 1,022 | 798 | 942 | 134 | 167 | 2,762 | 2,588 | 5,350 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | 48 | 288 | 366 | 282 | 475 | 214 | 402 | 41 | 88 | 926 | 1,379 | 2,305 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 433 | 216 | 3,128 | 2,479 | 4,704 | 4,506 | 3,910 | 5,749 | 776 | 1,863 | 12,951 | 14,812 | 27,763 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 56 | 14 | 269 | 161 | 379 | 285 | 544 | 675 | 275 | 621 | 1,523 | 1,756 | 3,279 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 489 | 230 | 3,397 | 2,640 | 5,083 | 4,791 | 4,454 | 6,424 | 1,051 | 2,484 | 14,474 | 16,568 | 31,042 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 124 | 55 | 1,559 | 1,178 | 2,451 | 1,938 | 1,987 | 2,532 | 363 | 769 | 6,483 | 6,471 | 12,955 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 168 | 89 | 870 | 668 | 1,369 | 1,466 | 1,093 | 2,153 | 202 | 817 | 3,702 | 5,193 | 8,895 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71 | 49 | 321 | 285 | 321 | 308 | 255 | 302 | 72 | 127 | 1,041 | 1,071 | 2,112 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 13 | 113 | 115 | 154 | 173 | 140 | 183 | 28 | 50 | 456 | 534 | 990 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52 | 26 | 844 | 538 | 1,379 | 1,239 | 922 | 1,068 | 146 | 182 | 3,343 | 3,054 | 6,397 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 106 | 52 | 321 | 414 | 318 | 536 | 233 | 435 | 43 | 93 | 1,021 | 1,530 | 2,551 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 542 | 285 | 4,027 | 3,199 | 5,993 | 5,660 | 4,630 | 6,673 | 854 | 2,038 | 16,046 | 17,854 | 33,899 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 28 | 530 | 332 | 712 | 544 | 843 | 1,038 | 350 | 782 | 2,542 | 2,724 | 5,265 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 649 | 312 | 4,557 | 3,531 | 6,705 | 6,204 | 5,473 | 7,711 | 1,204 | 2,820 | 18,587 | 20,577 | 39,164 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.