Risk factor: High blood pressureSFTRETDisease: Selected other cardiovascular diseases | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 4 | 22 | 24 | 30 | 36 | 24 | 29 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24 | 18 | 40 | 45 | 46 | 57 | 37 | 48 | 30 | 39 | 35 | 43 | 39 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 31 | 30 | 36 | 40 | 29 | 33 | 23 | 26 | 25 | 28 | 27 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 9 | 27 | 33 | 35 | 45 | 28 | 37 | 23 | 30 | 24 | 28 | 27 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 6 | 24 | 20 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 11 | 29 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 9 | 28 | 27 | 35 | 37 | 28 | 32 | 23 | 28 | 25 | 28 | 27 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 6 | 30 | 26 | 37 | 39 | 30 | 34 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 28 | 27 | 36 | 37 | 29 | 32 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 4 | 22 | 24 | 30 | 36 | 24 | 29 | 19 | 23 | 19 | 24 | 21 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24 | 18 | 40 | 45 | 46 | 57 | 37 | 48 | 30 | 39 | 34 | 43 | 38 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 31 | 30 | 36 | 40 | 29 | 33 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 9 | 27 | 33 | 35 | 45 | 28 | 37 | 23 | 30 | 21 | 22 | 21 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 6 | 24 | 20 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 11 | 29 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 9 | 28 | 27 | 35 | 37 | 28 | 32 | 23 | 28 | 23 | 25 | 24 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 6 | 30 | 26 | 37 | 39 | 30 | 34 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 28 | 27 | 36 | 37 | 29 | 32 | 24 | 28 | 24 | 26 | 25 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 4 | 22 | 24 | 30 | 36 | 24 | 29 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24 | 18 | 40 | 45 | 46 | 57 | 37 | 48 | 30 | 39 | 34 | 42 | 38 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 31 | 30 | 36 | 40 | 29 | 33 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 9 | 27 | 33 | 35 | 45 | 28 | 37 | 23 | 30 | 21 | 21 | 21 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 6 | 24 | 20 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 11 | 29 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 9 | 28 | 27 | 35 | 37 | 28 | 32 | 23 | 28 | 22 | 24 | 23 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 6 | 30 | 26 | 37 | 39 | 30 | 34 | 25 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 9 | 28 | 26 | 36 | 37 | 29 | 32 | 24 | 29 | 23 | 25 | 24 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 21 | 9 | 22 | 37 | 60 | 97 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 11 | 16 | 30 | 15 | 48 | 56 | 94 | 150 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 18 | 24 | 43 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 18 | 29 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 17 | 5 | 8 | 33 | 42 | 75 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 22 | 30 | 52 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 3 | 27 | 23 | 44 | 47 | 53 | 91 | 44 | 104 | 177 | 269 | 445 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 8 | 22 | 24 | 35 | 84 | 78 | 119 | 197 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 4 | 34 | 26 | 57 | 55 | 75 | 115 | 79 | 188 | 254 | 388 | 642 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 9 | 101 | 109 | 130 | 168 | 107 | 212 | 45 | 111 | 399 | 610 | 1,009 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 82 | 24 | 154 | 96 | 188 | 169 | 141 | 299 | 66 | 216 | 630 | 804 | 1,435 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 8 | 46 | 42 | 47 | 52 | 43 | 67 | 30 | 55 | 185 | 223 | 408 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 5 | 34 | 41 | 37 | 57 | 32 | 64 | 13 | 28 | 124 | 195 | 319 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 14 | 118 | 112 | 137 | 167 | 93 | 177 | 27 | 43 | 397 | 512 | 910 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52 | 22 | 74 | 77 | 64 | 93 | 52 | 104 | 25 | 46 | 267 | 343 | 610 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 202 | 82 | 527 | 477 | 602 | 706 | 467 | 923 | 205 | 499 | 2,003 | 2,687 | 4,689 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 6 | 120 | 57 | 166 | 115 | 193 | 241 | 147 | 332 | 663 | 751 | 1,414 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 240 | 89 | 647 | 534 | 768 | 821 | 660 | 1,164 | 352 | 830 | 2,666 | 3,437 | 6,103 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 12 | 108 | 115 | 133 | 171 | 110 | 216 | 46 | 113 | 419 | 626 | 1,045 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91 | 31 | 174 | 104 | 214 | 182 | 166 | 328 | 78 | 242 | 722 | 887 | 1,609 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22 | 9 | 50 | 44 | 52 | 55 | 48 | 71 | 33 | 58 | 205 | 237 | 442 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 6 | 39 | 47 | 43 | 61 | 35 | 68 | 14 | 29 | 141 | 211 | 352 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 20 | 147 | 138 | 168 | 188 | 113 | 194 | 32 | 48 | 494 | 588 | 1,082 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 57 | 25 | 78 | 79 | 65 | 94 | 53 | 105 | 26 | 46 | 279 | 350 | 630 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 238 | 104 | 595 | 527 | 674 | 751 | 525 | 982 | 229 | 536 | 2,260 | 2,901 | 5,161 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 9 | 140 | 70 | 194 | 129 | 227 | 269 | 175 | 375 | 785 | 852 | 1,638 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 287 | 113 | 734 | 597 | 868 | 880 | 752 | 1,251 | 404 | 912 | 3,045 | 3,753 | 6,798 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.