Risk factor: High cholesterolSFTRETDisease: Ischemic heart disease | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 41 | 44 | 51 | 29 | 41 | 21 | 35 | 15 | 32 | 27 | 37 | 32 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 83 | 74 | 77 | 54 | 64 | 44 | 55 | 40 | 54 | 54 | 57 | 55 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84 | 76 | 70 | 69 | 51 | 56 | 41 | 48 | 34 | 42 | 49 | 50 | 49 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 70 | 62 | 67 | 45 | 54 | 36 | 46 | 32 | 43 | 45 | 51 | 47 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71 | 76 | 59 | 70 | 41 | 45 | 32 | 38 | 26 | 38 | 42 | 46 | 43 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 18 | 14 | 36 | 8 | 28 | 2 | 20 | 0 | 18 | 7 | 24 | 15 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 69 | 65 | 58 | 64 | 41 | 48 | 32 | 43 | 27 | 43 | 41 | 47 | 43 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89 | 84 | 76 | 76 | 56 | 63 | 45 | 53 | 42 | 52 | 51 | 54 | 52 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71 | 66 | 61 | 65 | 43 | 49 | 34 | 45 | 32 | 46 | 43 | 48 | 45 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 41 | 44 | 51 | 29 | 41 | 21 | 35 | 15 | 32 | 31 | 39 | 35 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 83 | 74 | 77 | 54 | 64 | 44 | 55 | 40 | 54 | 59 | 60 | 60 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84 | 76 | 70 | 69 | 51 | 56 | 41 | 48 | 34 | 42 | 55 | 55 | 55 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 70 | 62 | 67 | 45 | 54 | 36 | 46 | 32 | 43 | 49 | 53 | 51 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71 | 76 | 59 | 70 | 41 | 45 | 32 | 38 | 26 | 38 | 46 | 48 | 47 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 18 | 14 | 36 | 8 | 28 | 2 | 20 | 0 | 18 | 8 | 26 | 17 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 68 | 65 | 59 | 64 | 41 | 48 | 32 | 43 | 27 | 43 | 45 | 48 | 47 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89 | 84 | 76 | 76 | 56 | 63 | 45 | 53 | 42 | 52 | 57 | 57 | 57 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 66 | 61 | 65 | 43 | 49 | 34 | 45 | 32 | 46 | 47 | 50 | 48 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 41 | 44 | 51 | 29 | 41 | 21 | 35 | 15 | 32 | 31 | 38 | 34 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 83 | 74 | 77 | 54 | 64 | 44 | 55 | 40 | 54 | 59 | 60 | 60 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84 | 76 | 70 | 69 | 51 | 56 | 41 | 48 | 34 | 42 | 55 | 54 | 55 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 70 | 62 | 67 | 45 | 54 | 36 | 46 | 32 | 43 | 49 | 53 | 51 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71 | 76 | 59 | 70 | 41 | 45 | 32 | 38 | 26 | 38 | 46 | 48 | 47 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 18 | 14 | 36 | 8 | 28 | 2 | 20 | 0 | 18 | 8 | 26 | 17 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 68 | 65 | 58 | 64 | 41 | 48 | 32 | 43 | 27 | 43 | 45 | 48 | 46 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89 | 84 | 76 | 76 | 56 | 63 | 45 | 53 | 42 | 52 | 57 | 57 | 57 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 66 | 61 | 65 | 43 | 50 | 34 | 45 | 32 | 46 | 47 | 49 | 48 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 7 | 46 | 30 | 43 | 46 | 39 | 63 | 16 | 59 | 159 | 205 | 364 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 6 | 113 | 34 | 123 | 83 | 116 | 174 | 53 | 200 | 438 | 497 | 935 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 3 | 28 | 12 | 25 | 16 | 24 | 21 | 15 | 25 | 99 | 78 | 177 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 3 | 25 | 13 | 22 | 17 | 21 | 22 | 8 | 14 | 85 | 68 | 153 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | 25 | 144 | 87 | 122 | 105 | 94 | 102 | 35 | 48 | 430 | 367 | 797 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | 40 | 51 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99 | 44 | 362 | 186 | 339 | 280 | 296 | 393 | 128 | 351 | 1,223 | 1,254 | 2,477 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 3 | 66 | 17 | 73 | 33 | 104 | 84 | 104 | 212 | 361 | 350 | 711 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 113 | 47 | 428 | 203 | 412 | 313 | 400 | 477 | 232 | 564 | 1,585 | 1,604 | 3,189 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 360 | 166 | 858 | 593 | 581 | 690 | 347 | 645 | 79 | 293 | 2,225 | 2,387 | 4,612 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 758 | 145 | 2,143 | 669 | 1,671 | 1,245 | 1,052 | 1,774 | 241 | 927 | 5,865 | 4,760 | 10,624 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 182 | 74 | 515 | 248 | 334 | 247 | 214 | 218 | 69 | 116 | 1,313 | 903 | 2,216 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 191 | 68 | 474 | 259 | 299 | 261 | 187 | 224 | 41 | 73 | 1,192 | 885 | 2,077 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 823 | 610 | 2,692 | 1,736 | 1,644 | 1,580 | 842 | 1,072 | 174 | 256 | 6,175 | 5,253 | 11,428 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 15 | 105 | 184 | 53 | 194 | 13 | 116 | 0 | 31 | 187 | 539 | 726 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,330 | 1,077 | 6,787 | 3,688 | 4,581 | 4,217 | 2,655 | 4,048 | 603 | 1,695 | 16,957 | 14,726 | 31,683 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 330 | 76 | 1,234 | 341 | 979 | 493 | 909 | 842 | 455 | 870 | 3,908 | 2,623 | 6,531 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,661 | 1,154 | 8,021 | 4,029 | 5,561 | 4,709 | 3,565 | 4,890 | 1,058 | 2,566 | 20,865 | 17,348 | 38,214 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 399 | 185 | 916 | 637 | 609 | 724 | 355 | 657 | 80 | 297 | 2,359 | 2,499 | 4,858 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 814 | 167 | 2,226 | 717 | 1,725 | 1,304 | 1,070 | 1,807 | 244 | 940 | 6,077 | 4,934 | 11,011 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 207 | 86 | 550 | 271 | 356 | 262 | 220 | 223 | 70 | 118 | 1,402 | 960 | 2,362 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 212 | 77 | 501 | 276 | 314 | 273 | 191 | 228 | 42 | 74 | 1,259 | 927 | 2,186 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 936 | 698 | 2,856 | 1,871 | 1,731 | 1,664 | 864 | 1,096 | 177 | 260 | 6,563 | 5,589 | 12,152 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 17 | 111 | 196 | 55 | 205 | 13 | 118 | 0 | 31 | 199 | 567 | 766 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,585 | 1,229 | 7,159 | 3,969 | 4,789 | 4,430 | 2,713 | 4,129 | 613 | 1,719 | 17,860 | 15,476 | 33,336 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 377 | 102 | 1,360 | 409 | 1,054 | 553 | 956 | 898 | 471 | 903 | 4,218 | 2,866 | 7,084 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,963 | 1,331 | 8,519 | 4,378 | 5,843 | 4,983 | 3,669 | 5,027 | 1,083 | 2,622 | 22,078 | 18,342 | 40,420 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.