Risk factor: High cholesterolSFTRETDisease: Cerebrovascular disease | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 23 | 27 | 29 | 23 | 28 | 18 | 24 | 10 | 14 | 19 | 21 | 20 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22 | 18 | 23 | 23 | 20 | 22 | 16 | 19 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 16 | 19 | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 7 | 10 | 13 | 16 | 15 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 18 | 18 | 23 | 16 | 17 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 17 | 10 | 15 | 5 | 9 | 11 | 14 | 12 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 24 | 28 | 28 | 24 | 27 | 19 | 23 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 11 | 16 | 6 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 23 | 27 | 29 | 23 | 28 | 18 | 24 | 10 | 14 | 21 | 23 | 22 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22 | 18 | 23 | 23 | 20 | 22 | 16 | 19 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 16 | 19 | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 7 | 10 | 13 | 17 | 15 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 18 | 18 | 23 | 16 | 17 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | 16 | 15 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 17 | 10 | 15 | 5 | 9 | 12 | 15 | 13 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 24 | 28 | 28 | 24 | 27 | 19 | 23 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 11 | 16 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 7 | 12 | 14 | 10 | 14 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29 | 28 | 30 | 33 | 26 | 32 | 20 | 26 | 10 | 15 | 24 | 26 | 25 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 23 | 28 | 27 | 23 | 26 | 17 | 20 | 8 | 10 | 21 | 22 | 22 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22 | 19 | 23 | 25 | 20 | 24 | 15 | 19 | 7 | 10 | 15 | 19 | 17 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 21 | 21 | 26 | 17 | 19 | 13 | 15 | 6 | 9 | 16 | 18 | 17 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 15 | 18 | 20 | 15 | 20 | 11 | 16 | 5 | 9 | 14 | 17 | 15 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 32 | 36 | 36 | 29 | 34 | 21 | 26 | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 17 | 20 | 22 | 17 | 21 | 12 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | 16 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 13 | 10 | 20 | 19 | 21 | 37 | 5 | 19 | 61 | 85 | 146 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 2 | 15 | 10 | 25 | 26 | 26 | 54 | 8 | 38 | 78 | 130 | 207 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 20 | 22 | 43 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 19 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 14 | 12 | 22 | 22 | 19 | 25 | 4 | 8 | 60 | 67 | 128 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 18 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 5 | 49 | 41 | 76 | 79 | 76 | 132 | 20 | 73 | 230 | 331 | 561 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 19 | 23 | 15 | 41 | 53 | 78 | 131 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 6 | 56 | 45 | 87 | 87 | 95 | 155 | 35 | 115 | 283 | 409 | 692 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 19 | 236 | 195 | 269 | 280 | 190 | 375 | 24 | 99 | 757 | 968 | 1,725 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 76 | 41 | 278 | 202 | 342 | 392 | 238 | 552 | 36 | 176 | 971 | 1,364 | 2,335 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 29 | 93 | 83 | 73 | 74 | 53 | 71 | 12 | 24 | 265 | 282 | 548 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 7 | 31 | 32 | 33 | 41 | 27 | 42 | 4 | 9 | 106 | 132 | 238 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 25 | 256 | 231 | 295 | 325 | 169 | 264 | 20 | 43 | 777 | 887 | 1,664 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 20 | 74 | 13 | 81 | 3 | 51 | 0 | 9 | 40 | 221 | 261 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 199 | 129 | 915 | 817 | 1,026 | 1,193 | 680 | 1,356 | 97 | 360 | 2,917 | 3,855 | 6,772 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 | 26 | 131 | 88 | 140 | 116 | 165 | 233 | 64 | 169 | 539 | 632 | 1,171 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 238 | 155 | 1,046 | 905 | 1,166 | 1,309 | 845 | 1,588 | 161 | 529 | 3,456 | 4,487 | 7,942 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 76 | 39 | 420 | 344 | 434 | 439 | 253 | 490 | 28 | 115 | 1,210 | 1,426 | 2,637 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 69 | 388 | 302 | 475 | 562 | 305 | 684 | 42 | 197 | 1,317 | 1,814 | 3,131 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58 | 55 | 155 | 138 | 117 | 116 | 73 | 93 | 14 | 29 | 417 | 430 | 847 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 13 | 49 | 48 | 49 | 57 | 34 | 50 | 5 | 11 | 155 | 179 | 334 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53 | 37 | 364 | 324 | 409 | 436 | 209 | 317 | 23 | 48 | 1,059 | 1,162 | 2,221 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 7 | 24 | 91 | 15 | 97 | 4 | 58 | 0 | 9 | 48 | 262 | 310 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 317 | 219 | 1,400 | 1,247 | 1,500 | 1,707 | 878 | 1,692 | 112 | 408 | 4,206 | 5,273 | 9,479 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | 70 | 333 | 235 | 324 | 274 | 291 | 406 | 87 | 228 | 1,134 | 1,212 | 2,347 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 417 | 289 | 1,733 | 1,482 | 1,823 | 1,981 | 1,169 | 2,098 | 199 | 636 | 5,340 | 6,486 | 11,826 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.