Risk factor: Overweight and obesitySFTRETDisease: Corpus uteri cancer | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | NA | 24 | NA | 29 | NA | 19 | NA | 3 | NA | 21 | 21 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 54 | NA | 56 | NA | 51 | NA | 41 | NA | 51 | 51 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 49 | NA | 48 | NA | 46 | NA | 35 | NA | 44 | 44 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | NA | 48 | NA | 42 | NA | 34 | NA | 29 | NA | 38 | 38 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | NA | 18 | NA | 6 | NA | 16 | NA | 0 | NA | 10 | 10 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | NA | 21 | NA | 18 | NA | 15 | NA | 5 | NA | 16 | 16 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | NA | 41 | NA | 42 | NA | 39 | NA | 25 | NA | 37 | 37 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 | NA | 47 | NA | 49 | NA | 46 | NA | 36 | NA | 43 | 43 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | NA | 43 | NA | 45 | NA | 41 | NA | 31 | NA | 40 | 40 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | NA | 24 | NA | 29 | NA | 19 | NA | 3 | NA | 23 | 23 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 54 | NA | 56 | NA | 51 | NA | 41 | NA | 52 | 52 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 49 | NA | 48 | NA | 46 | NA | 35 | NA | 45 | 45 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | NA | 48 | NA | 42 | NA | 34 | NA | 29 | NA | 39 | 39 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | NA | 18 | NA | 6 | NA | 16 | NA | 0 | NA | 11 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | NA | 21 | NA | 18 | NA | 15 | NA | 5 | NA | 17 | 17 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | NA | 41 | NA | 42 | NA | 39 | NA | 24 | NA | 39 | 39 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 | NA | 47 | NA | 49 | NA | 46 | NA | 36 | NA | 45 | 45 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | NA | 43 | NA | 45 | NA | 41 | NA | 30 | NA | 41 | 41 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | NA | 24 | NA | 29 | NA | 19 | NA | 3 | NA | 23 | 23 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 54 | NA | 56 | NA | 51 | NA | 41 | NA | 51 | 51 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | NA | 49 | NA | 48 | NA | 46 | NA | 35 | NA | 45 | 45 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | NA | 48 | NA | 42 | NA | 34 | NA | 29 | NA | 40 | 40 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | NA | 18 | NA | 6 | NA | 16 | NA | 0 | NA | 11 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | NA | 21 | NA | 18 | NA | 15 | NA | 5 | NA | 17 | 17 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | NA | 43 | NA | 43 | NA | 39 | NA | 24 | NA | 39 | 39 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 | NA | 47 | NA | 49 | NA | 46 | NA | 36 | NA | 46 | 46 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | NA | 44 | NA | 46 | NA | 42 | NA | 31 | NA | 42 | 42 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 1 | NA | 1 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | 2 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 2 | NA | 3 | NA | 3 | NA | 1 | NA | 8 | 8 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | 1 | NA | 1 | NA | 1 | NA | 5 | 5 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 4 | NA | 5 | NA | 5 | NA | 2 | NA | 16 | 16 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 2 | NA | 3 | NA | 4 | NA | 3 | NA | 12 | 12 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 6 | NA | 8 | NA | 9 | NA | 5 | NA | 28 | 28 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | 11 | NA | 9 | NA | 3 | NA | 0 | NA | 28 | 28 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | 35 | NA | 42 | NA | 29 | NA | 4 | NA | 120 | 120 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | NA | 28 | NA | 20 | NA | 13 | NA | 3 | NA | 78 | 78 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | 1 | NA | 1 | NA | 0 | NA | 6 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | 1 | NA | 2 | NA | 0 | NA | 6 | 6 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | 2 | NA | 1 | NA | 0 | NA | 6 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 | NA | 81 | NA | 75 | NA | 49 | NA | 8 | NA | 243 | 243 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA | 35 | NA | 42 | NA | 40 | NA | 14 | NA | 137 | 137 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37 | NA | 116 | NA | 116 | NA | 89 | NA | 22 | NA | 380 | 380 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | NA | 17 | NA | 11 | NA | 3 | NA | 0 | NA | 40 | 40 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | NA | 62 | NA | 57 | NA | 33 | NA | 5 | NA | 178 | 178 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | NA | 46 | NA | 25 | NA | 14 | NA | 4 | NA | 115 | 115 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 4 | NA | 2 | NA | 1 | NA | 0 | NA | 9 | 9 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 3 | NA | 1 | NA | 2 | NA | 0 | NA | 7 | 7 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 2 | NA | 2 | NA | 1 | NA | 0 | NA | 7 | 7 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 59 | NA | 135 | NA | 98 | NA | 56 | NA | 9 | NA | 356 | 356 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | NA | 96 | NA | 75 | NA | 57 | NA | 17 | NA | 267 | 267 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 82 | NA | 231 | NA | 173 | NA | 113 | NA | 25 | NA | 623 | 623 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.