Risk factor: Overweight and obesitySFTRETDisease: Ischemic heart disease | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | 20 | 7 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 39 | 51 | 30 | 42 | 20 | 27 | 9 | 10 | 25 | 23 | 24 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 36 | 46 | 26 | 34 | 18 | 24 | 6 | 8 | 22 | 23 | 23 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 43 | 58 | 35 | 45 | 22 | 29 | 14 | 16 | 5 | 6 | 21 | 22 | 22 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 17 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 28 | 17 | 19 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26 | 28 | 20 | 27 | 16 | 19 | 10 | 16 | 4 | 6 | 13 | 15 | 14 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 49 | 43 | 44 | 32 | 36 | 21 | 24 | 8 | 9 | 22 | 16 | 19 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 29 | 23 | 28 | 18 | 20 | 12 | 17 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | 20 | 7 | 9 | 0 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 39 | 51 | 30 | 42 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 36 | 46 | 26 | 34 | 18 | 24 | 6 | 8 | 27 | 30 | 28 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 43 | 58 | 35 | 45 | 22 | 29 | 14 | 16 | 5 | 6 | 25 | 28 | 26 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 17 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 28 | 17 | 19 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26 | 28 | 21 | 27 | 16 | 19 | 10 | 15 | 4 | 6 | 16 | 18 | 17 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 49 | 43 | 44 | 32 | 36 | 21 | 24 | 8 | 9 | 28 | 23 | 26 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 29 | 23 | 28 | 18 | 20 | 12 | 17 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | 20 | 7 | 9 | 0 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 39 | 51 | 30 | 42 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | 52 | 36 | 46 | 26 | 34 | 18 | 24 | 6 | 8 | 27 | 30 | 28 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 43 | 58 | 35 | 45 | 22 | 29 | 14 | 16 | 5 | 6 | 25 | 28 | 26 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 17 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 28 | 17 | 19 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26 | 28 | 20 | 27 | 15 | 19 | 10 | 15 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 49 | 43 | 44 | 32 | 36 | 21 | 24 | 8 | 9 | 29 | 23 | 27 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 29 | 23 | 28 | 18 | 20 | 12 | 17 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 4 | 19 | 13 | 20 | 22 | 14 | 16 | 0 | 1 | 60 | 57 | 118 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 4 | 60 | 22 | 68 | 54 | 52 | 86 | 11 | 38 | 207 | 203 | 410 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 2 | 14 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 44 | 36 | 81 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 2 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 39 | 30 | 69 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 6 | 12 | 20 | 12 | 9 | 4 | 18 | 1 | 0 | 34 | 53 | 88 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 29 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37 | 19 | 127 | 78 | 127 | 110 | 91 | 142 | 17 | 47 | 399 | 395 | 794 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 2 | 37 | 10 | 41 | 19 | 50 | 38 | 21 | 36 | 156 | 104 | 261 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 21 | 164 | 88 | 168 | 129 | 140 | 180 | 38 | 82 | 555 | 499 | 1,055 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 165 | 105 | 359 | 262 | 270 | 336 | 124 | 163 | 2 | 7 | 920 | 874 | 1,793 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 367 | 91 | 1,135 | 444 | 917 | 806 | 472 | 873 | 52 | 175 | 2,943 | 2,388 | 5,332 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90 | 51 | 265 | 166 | 173 | 152 | 97 | 109 | 13 | 23 | 637 | 502 | 1,139 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 110 | 56 | 271 | 174 | 146 | 140 | 74 | 80 | 7 | 10 | 608 | 460 | 1,068 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 119 | 135 | 228 | 403 | 163 | 139 | 32 | 193 | 6 | 0 | 548 | 870 | 1,419 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 23 | 124 | 99 | 48 | 82 | 15 | 38 | 1 | 2 | 219 | 243 | 462 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 883 | 461 | 2,382 | 1,547 | 1,717 | 1,655 | 814 | 1,456 | 80 | 218 | 5,875 | 5,337 | 11,213 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 182 | 45 | 695 | 199 | 552 | 283 | 434 | 377 | 90 | 146 | 1,953 | 1,050 | 3,003 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,065 | 506 | 3,077 | 1,747 | 2,268 | 1,938 | 1,248 | 1,833 | 170 | 364 | 7,828 | 6,387 | 14,216 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 183 | 117 | 383 | 282 | 283 | 353 | 126 | 166 | 2 | 7 | 978 | 925 | 1,902 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 394 | 104 | 1,179 | 476 | 946 | 844 | 480 | 889 | 52 | 178 | 3,052 | 2,491 | 5,543 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102 | 59 | 283 | 181 | 184 | 161 | 99 | 112 | 13 | 24 | 681 | 538 | 1,219 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 122 | 64 | 286 | 185 | 153 | 146 | 76 | 81 | 7 | 11 | 644 | 487 | 1,131 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 136 | 155 | 241 | 434 | 172 | 146 | 33 | 198 | 7 | 0 | 588 | 933 | 1,521 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 26 | 132 | 105 | 50 | 86 | 15 | 39 | 1 | 2 | 234 | 258 | 492 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 972 | 525 | 2,505 | 1,664 | 1,789 | 1,737 | 830 | 1,484 | 81 | 221 | 6,177 | 5,631 | 11,808 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 208 | 60 | 766 | 239 | 594 | 317 | 456 | 402 | 93 | 152 | 2,117 | 1,170 | 3,287 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,180 | 585 | 3,270 | 1,903 | 2,383 | 2,055 | 1,286 | 1,887 | 174 | 372 | 8,294 | 6,802 | 15,096 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.