Risk factor: Overweight and obesitySFTRETDisease: Osteoarthritis | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 20 | 19 | 26 | 19 | 27 | 17 | 24 | 16 | 18 | 17 | 23 | 21 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 20 | 17 | 23 | 17 | 22 | 16 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 12 | 10 | 16 | 13 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | * | 7 | 8 | * | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 10 | 15 | 7 | 12 | 9 | 14 | 12 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 | 21 | 14 | 19 | 12 | 15 | 13 | 16 | 15 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 20 | 19 | 26 | 19 | 27 | 17 | 24 | 16 | 18 | 16 | 24 | 21 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 20 | 17 | 23 | 17 | 22 | 16 | 21 | 12 | 15 | 14 | 19 | 17 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 12 | 9 | 18 | 13 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | * | 7 | 8 | * | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 10 | 15 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 21 | 14 | 18 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 20 | 19 | 26 | 19 | 27 | 17 | 24 | 16 | 18 | 16 | 24 | 21 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 20 | 17 | 23 | 17 | 22 | 16 | 21 | 12 | 15 | 16 | 21 | 19 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 12 | 14 | 18 | 16 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 15 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 15 | 16 | 19 | 21 | 20 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 17 | 13 | 18 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37 | 84 | 76 | 148 | 42 | 78 | 9 | 14 | 0 | 0 | 164 | 325 | 489 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 | 60 | 53 | 139 | 29 | 93 | 12 | 50 | 1 | 5 | 135 | 348 | 483 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 19 | 30 | 56 | 20 | 50 | 14 | 34 | 2 | 6 | 81 | 164 | 245 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 22 | 11 | 23 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 58 | 85 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 23 | 7 | 41 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 76 | 98 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 21 | 14 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 51 | 78 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 121 | 228 | 191 | 424 | 102 | 248 | 37 | 110 | 3 | 12 | 455 | 1,023 | 1,478 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 34 | 93 | 131 | 75 | 156 | 60 | 144 | 8 | 34 | 272 | 500 | 772 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 157 | 262 | 285 | 556 | 177 | 405 | 97 | 254 | 12 | 46 | 727 | 1,523 | 2,250 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.
*The number of deaths (and hence YLL) directly coded to a number of diseases, especially neuropsychiatric and musculoskeletal diseases, is zero or very small. For other diseases, mortality or disease burden may be zero in some region-age-sex groups. In such cases, the population attributable fractions would be undefined or unstable and have not been calculated.