Risk factor: Overweight and obesitySFTRETDisease: All causes | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 13 | 18 | 14 | 24 | 12 | 19 | 6 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 8 | 12 | 19 | 12 | 20 | 10 | 16 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 14 | 17 | 11 | 16 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 13 | 18 | 14 | 24 | 12 | 19 | 6 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 8 | 11 | 19 | 12 | 20 | 10 | 16 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 14 | 17 | 11 | 16 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 7 | 12 | 15 | 13 | 20 | 11 | 17 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 | 15 | 9 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 11 | 48 | 47 | 59 | 76 | 50 | 63 | 2 | 6 | 172 | 202 | 374 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 8 | 82 | 47 | 102 | 104 | 85 | 160 | 21 | 72 | 312 | 391 | 702 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 33 | 35 | 33 | 41 | 35 | 47 | 14 | 28 | 124 | 159 | 283 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 4 | 22 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 4 | 6 | 69 | 67 | 136 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 19 | 39 | 20 | 18 | 7 | 39 | 4 | 0 | 58 | 104 | 161 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 | 18 | 4 | 14 | 1 | 2 | 31 | 59 | 90 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 64 | 46 | 218 | 205 | 240 | 275 | 199 | 341 | 46 | 114 | 766 | 981 | 1,747 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 6 | 60 | 31 | 71 | 52 | 101 | 104 | 57 | 119 | 303 | 311 | 614 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77 | 51 | 278 | 236 | 311 | 327 | 300 | 445 | 103 | 233 | 1,069 | 1,292 | 2,361 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 336 | 274 | 895 | 932 | 793 | 1,137 | 441 | 644 | 9 | 31 | 2,473 | 3,018 | 5,491 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 502 | 203 | 1,558 | 929 | 1,381 | 1,561 | 770 | 1,637 | 96 | 339 | 4,306 | 4,670 | 8,976 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 221 | 209 | 624 | 699 | 442 | 615 | 311 | 480 | 64 | 138 | 1,663 | 2,142 | 3,805 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 161 | 106 | 408 | 345 | 256 | 298 | 158 | 195 | 21 | 35 | 1,003 | 978 | 1,982 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 182 | 201 | 347 | 778 | 265 | 267 | 66 | 405 | 22 | 0 | 882 | 1,651 | 2,533 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102 | 121 | 267 | 395 | 101 | 273 | 39 | 146 | 4 | 9 | 513 | 944 | 1,457 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,505 | 1,114 | 4,099 | 4,077 | 3,238 | 4,151 | 1,786 | 3,508 | 215 | 553 | 10,841 | 13,403 | 24,244 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 317 | 140 | 1,118 | 616 | 958 | 774 | 882 | 1,044 | 252 | 503 | 3,526 | 3,077 | 6,603 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,822 | 1,254 | 5,217 | 4,693 | 4,195 | 4,925 | 2,667 | 4,551 | 467 | 1,056 | 14,368 | 16,480 | 30,848 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 586 | 616 | 1,285 | 1,477 | 1,029 | 1,454 | 526 | 753 | 10 | 36 | 3,437 | 4,336 | 7,773 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 651 | 402 | 1,826 | 1,377 | 1,590 | 1,950 | 867 | 1,875 | 107 | 378 | 5,040 | 5,981 | 11,022 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 324 | 368 | 801 | 1,020 | 539 | 796 | 364 | 586 | 75 | 166 | 2,102 | 2,935 | 5,038 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 251 | 228 | 495 | 473 | 292 | 351 | 176 | 217 | 23 | 40 | 1,236 | 1,308 | 2,545 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 298 | 430 | 422 | 1,052 | 311 | 315 | 74 | 456 | 25 | 0 | 1,130 | 2,253 | 3,384 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 139 | 186 | 319 | 471 | 114 | 308 | 43 | 159 | 4 | 10 | 620 | 1,134 | 1,754 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,248 | 2,230 | 5,148 | 5,869 | 3,875 | 5,174 | 2,051 | 4,045 | 244 | 630 | 13,566 | 17,948 | 31,515 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 636 | 433 | 1,823 | 1,403 | 1,384 | 1,356 | 1,178 | 1,531 | 321 | 668 | 5,341 | 5,392 | 10,733 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,884 | 2,663 | 6,971 | 7,272 | 5,259 | 6,530 | 3,229 | 5,577 | 564 | 1,298 | 18,907 | 23,340 | 42,248 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.