Risk factor: Low fruit and vegetable intakeSFTRETDisease: Ischemic heart disease | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 31 | 33 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 34 | 24 | 26 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 31 | 34 | 33 | 36 | 31 | 34 | 32 | 35 | 24 | 26 | 17 | 19 | 27 | 25 | 26 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 40 | 40 | 40 | 36 | 38 | 39 | 37 | 38 | 27 | 27 | 20 | 19 | 30 | 28 | 29 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 33 | 31 | 27 | 29 | 26 | 31 | 23 | 26 | 18 | 21 | 12 | 14 | 21 | 22 | 21 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 36 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 25 | 28 | 19 | 20 | 30 | 31 | 31 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 38 | 37 | 30 | 34 | 29 | 36 | 26 | 33 | 18 | 24 | 11 | 16 | 23 | 27 | 25 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 24 | 26 | 18 | 19 | 27 | 27 | 27 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 30 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 16 | 17 | 12 | 12 | 17 | 15 | 16 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 32 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 22 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 31 | 33 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 34 | 24 | 26 | 19 | 19 | 28 | 29 | 28 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 31 | 34 | 33 | 36 | 31 | 34 | 32 | 35 | 24 | 26 | 17 | 19 | 29 | 28 | 28 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 40 | 40 | 40 | 36 | 38 | 39 | 37 | 38 | 27 | 27 | 20 | 19 | 34 | 32 | 33 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 33 | 31 | 27 | 29 | 26 | 31 | 23 | 26 | 18 | 21 | 12 | 14 | 23 | 25 | 23 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 36 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 25 | 28 | 19 | 20 | 32 | 34 | 33 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 38 | 37 | 30 | 34 | 29 | 36 | 26 | 33 | 18 | 24 | 11 | 16 | 25 | 30 | 27 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 24 | 26 | 18 | 19 | 29 | 30 | 30 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 30 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 16 | 17 | 12 | 12 | 20 | 17 | 19 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 32 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 22 | 25 | 16 | 17 | 28 | 29 | 28 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 31 | 33 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 34 | 24 | 26 | 19 | 19 | 28 | 29 | 28 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 31 | 34 | 33 | 36 | 31 | 34 | 32 | 35 | 24 | 26 | 17 | 19 | 29 | 28 | 29 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 40 | 40 | 40 | 36 | 38 | 39 | 37 | 38 | 27 | 27 | 20 | 19 | 34 | 32 | 33 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 33 | 31 | 27 | 29 | 26 | 31 | 23 | 26 | 18 | 21 | 12 | 14 | 23 | 25 | 24 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 36 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 25 | 28 | 19 | 20 | 32 | 34 | 33 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 38 | 37 | 30 | 34 | 29 | 36 | 26 | 33 | 18 | 24 | 11 | 16 | 25 | 30 | 27 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 24 | 26 | 18 | 19 | 29 | 30 | 30 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 30 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 16 | 17 | 12 | 12 | 20 | 18 | 19 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 34 | 36 | 32 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 22 | 25 | 16 | 17 | 28 | 29 | 28 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 3 | 2 | 9 | 5 | 30 | 18 | 46 | 38 | 46 | 48 | 20 | 36 | 155 | 147 | 301 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 12 | 3 | 48 | 15 | 72 | 46 | 63 | 81 | 23 | 73 | 220 | 216 | 436 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 7 | 18 | 11 | 16 | 12 | 9 | 11 | 61 | 43 | 105 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 39 | 30 | 69 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 4 | 7 | 17 | 12 | 85 | 47 | 102 | 87 | 76 | 75 | 25 | 25 | 309 | 254 | 563 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 14 | 15 | 11 | 13 | 2 | 5 | 41 | 44 | 85 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 9 | 10 | 48 | 24 | 200 | 103 | 263 | 205 | 221 | 238 | 83 | 155 | 824 | 735 | 1,559 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 6 | 29 | 12 | 37 | 27 | 30 | 51 | 123 | 96 | 219 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 9 | 10 | 52 | 25 | 222 | 108 | 292 | 217 | 259 | 265 | 113 | 206 | 947 | 831 | 1,777 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 70 | 52 | 221 | 129 | 565 | 358 | 622 | 568 | 408 | 488 | 100 | 179 | 1,987 | 1,774 | 3,761 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 25 | 7 | 290 | 62 | 905 | 292 | 980 | 688 | 572 | 821 | 104 | 336 | 2,877 | 2,207 | 5,083 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 16 | 7 | 86 | 36 | 275 | 140 | 241 | 167 | 140 | 125 | 40 | 53 | 798 | 527 | 1,325 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 22 | 11 | 67 | 28 | 196 | 120 | 153 | 125 | 93 | 101 | 16 | 23 | 548 | 407 | 955 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 98 | 193 | 406 | 303 | 1,587 | 940 | 1,380 | 1,311 | 677 | 783 | 124 | 137 | 4,273 | 3,667 | 7,940 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 9 | 6 | 51 | 27 | 211 | 185 | 184 | 228 | 96 | 140 | 12 | 27 | 564 | 614 | 1,178 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 242 | 275 | 1,122 | 586 | 3,739 | 2,035 | 3,560 | 3,087 | 1,986 | 2,458 | 396 | 755 | 11,046 | 9,196 | 20,242 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 8 | 2 | 104 | 26 | 415 | 110 | 385 | 180 | 325 | 267 | 130 | 208 | 1,367 | 793 | 2,160 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 250 | 277 | 1,227 | 611 | 4,154 | 2,145 | 3,945 | 3,267 | 2,311 | 2,726 | 527 | 963 | 12,413 | 9,989 | 22,402 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 101 | 82 | 245 | 144 | 603 | 385 | 652 | 595 | 417 | 498 | 102 | 181 | 2,121 | 1,885 | 4,006 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 31 | 11 | 311 | 72 | 939 | 313 | 1,012 | 721 | 582 | 837 | 105 | 340 | 2,981 | 2,294 | 5,275 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 28 | 15 | 98 | 41 | 293 | 152 | 257 | 177 | 144 | 128 | 41 | 54 | 861 | 568 | 1,429 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 30 | 17 | 75 | 32 | 207 | 127 | 160 | 131 | 95 | 103 | 16 | 23 | 584 | 433 | 1,016 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 145 | 230 | 462 | 347 | 1,684 | 1,013 | 1,453 | 1,381 | 694 | 800 | 127 | 139 | 4,565 | 3,911 | 8,476 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 16 | 8 | 57 | 32 | 225 | 198 | 193 | 241 | 98 | 142 | 12 | 28 | 601 | 649 | 1,250 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 351 | 364 | 1,248 | 667 | 3,952 | 2,190 | 3,728 | 3,245 | 2,030 | 2,508 | 403 | 765 | 11,712 | 9,739 | 21,452 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 11 | 6 | 119 | 34 | 457 | 132 | 414 | 202 | 342 | 285 | 135 | 216 | 1,478 | 875 | 2,353 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 363 | 370 | 1,367 | 701 | 4,409 | 2,322 | 4,142 | 3,447 | 2,373 | 2,793 | 538 | 981 | 13,191 | 10,614 | 23,805 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.