Risk factor: Childhood underweightSFTRETDisease: Selected other Group I diseases | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | 40 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 5 | 4 |
| Europe and Central Asia | 22 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 6 | 3 |
| Latin America and the Caribbean | 20 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | 36 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 13 | 13 |
| South Asia | 64 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 17 | 14 |
| Sub-Saharan Africa | 53 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 18 | 19 |
| Low- and middle-income countries | 53 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 14 | 13 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 53 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 14 | 13 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | 40 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 7 | 7 |
| Europe and Central Asia | 22 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 8 | 5 |
| Latin America and the Caribbean | 20 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 5 | 6 |
| Middle East and North Africa | 36 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 16 | 18 |
| South Asia | 64 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 21 | 19 |
| Sub-Saharan Africa | 53 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24 | 20 | 22 |
| Low- and middle-income countries | 53 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 18 | 17 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 53 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 18 | 17 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | 29 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 4 | 5 |
| Europe and Central Asia | 17 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 |
| Latin America and the Caribbean | 15 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 3 | 4 |
| Middle East and North Africa | 30 | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 8 | 10 |
| South Asia | 52 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 15 | 14 |
| Sub-Saharan Africa | 47 | 47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 15 | 17 |
| Low- and middle-income countries | 44 | 47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 12 | 13 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 43 | 46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 12 | 12 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | 21 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 18 | 39 |
| Europe and Central Asia | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 4 |
| Latin America and the Caribbean | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 4 | 9 |
| Middle East and North Africa | 8 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 16 |
| South Asia | 106 | 173 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 106 | 173 | 279 |
| Sub-Saharan Africa | 156 | 153 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 156 | 153 | 309 |
| Low- and middle-income countries | 298 | 358 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 298 | 358 | 656 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 298 | 358 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 298 | 358 | 656 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | 646 | 546 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 646 | 546 | 1,193 |
| Europe and Central Asia | 61 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 | 53 | 114 |
| Latin America and the Caribbean | 154 | 109 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 154 | 109 | 263 |
| Middle East and North Africa | 247 | 249 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 247 | 249 | 497 |
| South Asia | 3,197 | 5,265 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,197 | 5,265 | 8,462 |
| Sub-Saharan Africa | 4,700 | 4,658 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4,700 | 4,658 | 9,358 |
| Low- and middle-income countries | 9,005 | 10,881 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,005 | 10,881 | 19,887 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 9,005 | 10,881 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,005 | 10,881 | 19,887 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | 646 | 546 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 646 | 546 | 1,193 |
| Europe and Central Asia | 61 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 | 53 | 114 |
| Latin America and the Caribbean | 154 | 109 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 154 | 109 | 263 |
| Middle East and North Africa | 247 | 249 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 247 | 249 | 497 |
| South Asia | 3,197 | 5,265 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,197 | 5,265 | 8,462 |
| Sub-Saharan Africa | 4,700 | 4,658 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4,700 | 4,658 | 9,358 |
| Low- and middle-income countries | 9,005 | 10,881 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,005 | 10,881 | 19,887 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 9,005 | 10,881 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,005 | 10,881 | 19,887 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.