Risk factor: Childhood underweightSFTRETDisease: All causes | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | 16 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 2 |
| Europe and Central Asia | 8 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| Latin America and the Caribbean | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
| Middle East and North Africa | 19 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 5 | 5 |
| South Asia | 37 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 11 | 10 |
| Sub-Saharan Africa | 40 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 17 | 17 |
| Low- and middle-income countries | 34 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 8 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 33 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 7 | 6 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | 16 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 4 | 4 |
| Europe and Central Asia | 8 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
| Latin America and the Caribbean | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 3 | 2 |
| Middle East and North Africa | 19 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 7 |
| South Asia | 37 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 | 17 | 15 |
| Sub-Saharan Africa | 40 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 21 | 21 |
| Low- and middle-income countries | 34 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 13 | 12 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 33 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 12 | 11 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | 14 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 |
| Europe and Central Asia | 6 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 1 | 1 |
| Latin America and the Caribbean | 7 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2 | 1 |
| Middle East and North Africa | 14 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 5 |
| South Asia | 31 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 12 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | 36 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | 17 | 17 |
| Low- and middle-income countries | 28 | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 9 | 9 |
| High-income countries | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 27 | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 8 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | 115 | 124 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 115 | 124 | 239 |
| Europe and Central Asia | 8 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | 7 | 15 |
| Latin America and the Caribbean | 23 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 19 | 42 |
| Middle East and North Africa | 44 | 43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | 43 | 87 |
| South Asia | 666 | 728 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 666 | 728 | 1,394 |
| Sub-Saharan Africa | 957 | 896 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 957 | 896 | 1,853 |
| Low- and middle-income countries | 1,814 | 1,816 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,814 | 1,816 | 3,630 |
| High-income countries | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
| WORLD | 1,814 | 1,816 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,814 | 1,816 | 3,630 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | 3,488 | 3,781 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,488 | 3,781 | 7,269 |
| Europe and Central Asia | 245 | 213 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 245 | 213 | 458 |
| Latin America and the Caribbean | 687 | 573 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 687 | 573 | 1,261 |
| Middle East and North Africa | 1,334 | 1,299 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,334 | 1,299 | 2,633 |
| South Asia | 20,164 | 22,167 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20,164 | 22,167 | 42,331 |
| Sub-Saharan Africa | 28,919 | 27,261 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28,919 | 27,261 | 56,181 |
| Low- and middle-income countries | 54,838 | 55,295 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54,838 | 55,295 | 110,132 |
| High-income countries | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 3 |
| WORLD | 54,839 | 55,296 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54,839 | 55,296 | 110,135 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | 4,628 | 4,887 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4,628 | 4,887 | 9,516 |
| Europe and Central Asia | 319 | 285 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 319 | 285 | 604 |
| Latin America and the Caribbean | 831 | 714 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 831 | 714 | 1,546 |
| Middle East and North Africa | 1,598 | 1,537 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,598 | 1,537 | 3,134 |
| South Asia | 22,361 | 24,259 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22,361 | 24,259 | 46,620 |
| Sub-Saharan Africa | 30,440 | 28,720 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30,440 | 28,720 | 59,160 |
| Low- and middle-income countries | 60,177 | 60,403 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60,177 | 60,403 | 120,579 |
| High-income countries | 35 | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | 33 | 67 |
| WORLD | 60,211 | 60,436 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60,211 | 60,436 | 120,647 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.