Effects of Changing the Discount Rate (r) and the Age-Weighting Factor (K) on the Second-Level Cause Group Composition of DALYs(r, K), 2001SFTRET(percentages of total DALYs) | Low- and middle-income countries | High-income countries |
| Group/cause | DALYs(0,0) | DALYs(3,0) | DALYs(3,1) | DALYs(0,0) | DALYs(3,0) | DALYs(3,1) |
| All causes | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I. Communicable, maternal, perinatal, and nutritional conditions | 49.8 | 39.8 | 43.9 | 6.9 | 5.7 | 6.1 |
| A. Infectious and parasitic diseases | 28.0 | 23.1 | 25.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| B. Respiratory infections | 8.2 | 6.3 | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| C. Maternal conditions | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| D. Perinatal conditions | 9.4 | 6.4 | 7.2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 |
| E. Nutritional deficiencies | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| II. Noncommunicable diseases | 38.4 | 48.9 | 43.4 | 83.1 | 86.6 | 84.7 |
| A. Malignant neoplasms | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 17.4 | 17.3 | 14.8 |
| B. Other neoplasms | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| C. Diabetes mellitus | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
| D. Endocrine disorders | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| E. Neuropsychiatric conditions | 7.1 | 9.9 | 11.7 | 18.8 | 20.9 | 27.0 |
| F. Sense organ diseases | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
| G. Cardiovascular diseases | 10.0 | 12.9 | 9.4 | 18.8 | 20.0 | 15.6 |
| H. Respiratory diseases | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 |
| I. Digestive diseases | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
| J. Genitourinary diseases | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| K. Skin diseases | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| L. Musculoskeletal diseases | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| M. Congenital anomalies | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
| N. Oral conditions | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| III. Injuries | 11.9 | 11.2 | 12.7 | 9.9 | 7.5 | 9.3 |
| A. Unintentional injuries | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 6.9 | 5.3 | 6.5 |
| B. Intentional injuries | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 2.8 |
Source: Authors' calculations.